RBB多袋蚌壳式滤筒
特点
■ 滤器的开关机构是认可的摇锤式环首螺栓设计。
■ 弹簧辅助的重量平衡机构令顶盖轻如无物,只需手轻轻一推或拉,便可将顶盖打开或者放下。
■ 网篮是采用电脑布设,激光打孔的高强度不锈钢板,经模压成型
■ O型圈密封圈带来了容易和安全的操作
■ 侧入底出的设计确保液体可被完全排放,另有可减低高度的正切位出口供选择。
■ 1至24袋选择,滤器的设计和体积紧凑,将液体的损失减至 *小。
■ 具有SS304、SS316或碳钢选择
其它选择
■ 特种合金筒体材料
■ 整体或部分保温夹层
■ 食品级,卫生级抛光处理
■ 防腐涂层
■ 各种材料的密封圈
■ 压力表
■ 高于1MPa压力设计
■ 量身订造
技术参数Technical Data
型号 Model | *高流量-水(m3/hr)* Max.Flow | 过滤面积(m2) Filtrate Area | 工作压力(MPa) Pressure Rating | 进出口尺寸(mm) Pipe Size | 滤袋数量 Bag Qty. | 滤袋型号Bag Used |
RBB-3AL | 120 | 1.5 | 1.0 | 100 | 3 | Size2 |
RBB-4AL | 160 | 2.0 | 1.0 | 125 | 4 | Size 2 |
RBB-5AL | 200 | 2.5 | 1.0 | 150 | 5 | Size 2 |
RBB-6AL | 240 | 3.0 | 1.0 | 150 | 6 | Size 2 |
RBB-7AL | 280 | 3.5 | 1.0 | 200 | 7 | Size 2 |
RBB-8AL | 320 | 4.0 | 1.0 | 200 | 8 | Size2 |
RBB-9AL | 360 | 4.5 | 1.0 | 225 | 9 | Size 2 |
RBB-10AL | 400 | 5.0 | 1.0 | 225 | 10 | Size 2 |
RBB-12AL | 480 | 6.0 | 1.0 | 250 | 12 | Size 2 |
RBB-14AL | 560 | 7.0 | 1.0 | 250 | 14 | Size 2 |
RBB-16AL | 640 | 8.0 | 1.0 | 250 | 16 | Size 2 |
RBB-18AL | 720 | 9.0 | 1.0 | 250 | 18 | Size 2 |
RBB-20AL | 800 | 10 | 1.0 | 300 | 20 | Size 2 |
RBB-22AL | 880 | 11 | 1.0 | 300 | 22 | Size 2 |
RBB-24AL | 960 | 12 | 1.0 | 300 | 24 | Size 2 |
*压差及其他因素会影响流量, *高流量只指滤筒而言。
*