RBM高压多袋滤筒
特点
■ 网篮是采用电脑布设,激光打孔的高强度不锈钢板,经模压成型
■ O型圈密封圈带来了容易和安全的操作
■ 外装脚架
■ 含滤袋支撑框
■ 1至24袋选择
■ 具有SS304、SS316或碳钢选择
■ 30KG耐高压设计,适合石化等高压过滤
■ 快速简便的开启方式设计
其它选择
■ 整体或部分保温夹层
■ 防腐涂层
■ 各种材料的密封圈
■ 压力表
■ 量身订造
技术参数Technical Data
型号 Model | *高流量-水(m3/hr)* Max.Flow | 过滤面积(m2) Filtrate Area | 工作压力(MPa) Pressure Rating | 进出口尺寸(mm) Pipe Size | 滤袋数量 Bag Qty. | 滤袋型号Bag Used |
RBF-2AL | 80 | 1.0 | 1.0 | 80 | 2 | Size 2 |
RBF-3AL | 120 | 1.5 | 1.0 | 100 | 3 | Size2 |
RBF-4AL | 160 | 2.0 | 1.0 | 125 | 4 | Size 2 |
RBF-5AL | 200 | 2.5 | 1.0 | 125 | 5 | Size 2 |
RBF-6AL | 240 | 3.0 | 1.0 | 150 | 6 | Size 2 |
RBF-7AL | 280 | 3.5 | 1.0 | 150 | 7 | Size 2 |
RBF-8AL | 320 | 4.0 | 1.0 | 200 | 8 | Size2 |
RBF-9AL | 360 | 4.5 | 1.0 | 225 | 9 | Size 2 |
RBF-10AL | 400 | 5.0 | 1.0 | 225 | 10 | Size 2 |
RBF-12AL | 480 | 6.0 | 1.0 | 225 | 12 | Size 2 |
RBF-14AL | 560 | 7.0 | 1.0 | 250 | 14 | Size 2 |
RBF-16AL | 640 | 8.0 | 1.0 | 250 | 16 | Size 2 |
RBF-18AL | 720 | 9.0 | 1.0 | 250 | 18 | Size 2 |
RBF-20AL | 800 | 10 | 1.0 | 300 | 20 | Size 2 |
RBF-22AL | 880 | 11 | 1.0 | 300 | 22 | Size 2 |
RBF-24AL | 960 | 12 | 1.0 | 300 | 24 | Size 2 |
*压差及其他因素会影响流量, *高流量只指滤筒而言。
*